Page 62 - ARU Faaliyet Raporu
P. 62
---------St-ra-te-ji-G-e-liş-ti-rm-e-D-a-ir-e-B-a-şk-a-nl-ığ-ı --------------------------------------------------------------------------
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A.MALİ BİLGİLER
1. Bütçe Uygulama Sonuçları
Üniversitemiz 2016 yılı bütçesinin uygulama sonuçlarına ilişkin bilgilerle sonuçların yansıtıldığı mali tablolar
sırasıyla aşağıda sunulmuştur.
Tablo 38: 2016 Yılı Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Miktarı Dağılımı
2016 Yılı Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Miktarı Dağılımı
Kurumsal Kod Birim KBÖ Eklenen Düşülen Toplam Harcama Kalan
Kodu Ödenek
38 87 0 1 280 701.000,00 370.518,37 300,00 1.071.218,37 1.070.480,07 738,30
38 87 0 1 300 433.000,00 15.833,07 1.572,65 447.260,42 445.452,32 1.808,10
38 87 0 1 400 144.000,00 34.867,00 5.400,00 173.467,00 171.912,00 1.555,00
38 87 0 1 443 1.716.500,00 257.666,00 5.500,00 1.968.666,00 1.961.173,00 7.493,00
38 87 0 1 500 1.097.000,00 59.884,00 527,00 1.156.357,00 1.145.878,00 10.479,00
38 87 0 1 604 571.000,00 10.912,00 119.300,00 462.612,00 457.490,00 5.122,00
38 87 0 1 643 3.566.000,00 434.230,00 14.750,00 3.985.480,00 3.935.097,00 50.383,00
38 87 0 1 647 566.000,00 296.477,00 18.064,00 844.413,00 841.260,00 3.153,00
38 87 0 1 650 7.083.000,00 1.309.340,00 89.478,00 8.302.862,00 8.160.378,00 142.484,00
38 87 0 1 654 233.000,00 66.537,00 0,00 299.537,00 299.273,00 264,00
38 87 0 1 672 1.176.000,00 60.075,00 28.393,00 1.207.681,00 1.202.375,00 5.306,00
38 87 0 1 681 339.500,00 101.073,00 500,00 440.073,00 438.083,00 1.990,00
38 87 0 1 701 1.091.000,00 248.815,00 0,00 1.339.815,00 1.328.950,00 10.865,00
38 87 0 1 702 632.000,00 166.719,00 0,00 798.179,00 792.507,00 5.672,00
38 87 0 1 703 1.771.000,00 65.357,00 11.731,00 1.824.625,00 1.807.207,00 17.418,00
38 87 0 1 901 1.888.000,00 328.031,00 744.481,00 1.471.550,00 1.241.919,00 229.631,00
38 87 0 1 902 558.000,00 0,00 201.897,00 356.102,00 356.102,00 0,00
38 87 0 1 904 12.034.000,00 4.553.900,00 165.136,00 16.422.763,00 12.384.217,00 4.038.546,00
38 87 0 1 905 1.359.000,00 55.000,00 176.652,00 1.237.347,00 1.092.868,00 144.479,00
38 87 0 1 906 794.000,00 12.000,00 41.887,00 764.112,00 586.085,00 178.027,00
38 87 0 1 907 1.954.000,00 441.135,00 208.336,00 2.186.798,00 2.036.442,00 150.356,00
38 87 0 1 908 997.000,00 249.757,00 26.052,00 1.220.705,00 1.099.844,00 120.861,00
38 87 0 1 909 25.139.000,00 157.500,00 879.896,00 24.416.603,00 24.400.125,00 16.478,00
38 87 0 1 910 472.000,00 0,00 137.787,00 334.212,00 332.377,00 1.835,00
38 87 0 1 911 720.000,00 28.053,00 138.593,00 609.459,00 597.927,00 11.532,00
38 87 0 1 912 152.000,00 0,00 39.057,00 112.942,00 106.258,00 6.684,00
TOPLAM 67.187.000 9.323.679 3.055.290 73.454.839 68.291.679 5.163.159
Tablo 39: 2016 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Miktarı
2016 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Miktarı Dağılımı
Fonk. Kod Hizmet KBÖ Eklenen Düşülen Toplam Harcama Kalan
1 393.134,00
3 Alanı Ödenek 700.322,93
Genel Kamu 7.075.000,00 281.611,00 1.588.186,00 5.768.424,00 5.375.290,00
Hizm.
Kamu Düzeni 2.261.000,00 1.722.000,00 0,00 3.983.000,00 3.282.677,07
ve Güvenlik
Hizm.
8 Dinlenme 794.000,00 12.000,00 41.887,00 764.112,00 586.085,00 178.027,00
9 Kültür ve Din
TOPLAM
Hizm.
Eğitim 47.760.000,00 14.964.824,41 604.044,38 62.120.780,03 61.115.395,66 1.005.384,37
Hizmetleri
57.890.000,00 16.980.435,41 2.234.117,38 72.636.316,03 70.359.447,73 2.276.868,30
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2016 İDARE FAALİYET RAPORU
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A.MALİ BİLGİLER
1. Bütçe Uygulama Sonuçları
Üniversitemiz 2016 yılı bütçesinin uygulama sonuçlarına ilişkin bilgilerle sonuçların yansıtıldığı mali tablolar
sırasıyla aşağıda sunulmuştur.
Tablo 38: 2016 Yılı Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Miktarı Dağılımı
2016 Yılı Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Miktarı Dağılımı
Kurumsal Kod Birim KBÖ Eklenen Düşülen Toplam Harcama Kalan
Kodu Ödenek
38 87 0 1 280 701.000,00 370.518,37 300,00 1.071.218,37 1.070.480,07 738,30
38 87 0 1 300 433.000,00 15.833,07 1.572,65 447.260,42 445.452,32 1.808,10
38 87 0 1 400 144.000,00 34.867,00 5.400,00 173.467,00 171.912,00 1.555,00
38 87 0 1 443 1.716.500,00 257.666,00 5.500,00 1.968.666,00 1.961.173,00 7.493,00
38 87 0 1 500 1.097.000,00 59.884,00 527,00 1.156.357,00 1.145.878,00 10.479,00
38 87 0 1 604 571.000,00 10.912,00 119.300,00 462.612,00 457.490,00 5.122,00
38 87 0 1 643 3.566.000,00 434.230,00 14.750,00 3.985.480,00 3.935.097,00 50.383,00
38 87 0 1 647 566.000,00 296.477,00 18.064,00 844.413,00 841.260,00 3.153,00
38 87 0 1 650 7.083.000,00 1.309.340,00 89.478,00 8.302.862,00 8.160.378,00 142.484,00
38 87 0 1 654 233.000,00 66.537,00 0,00 299.537,00 299.273,00 264,00
38 87 0 1 672 1.176.000,00 60.075,00 28.393,00 1.207.681,00 1.202.375,00 5.306,00
38 87 0 1 681 339.500,00 101.073,00 500,00 440.073,00 438.083,00 1.990,00
38 87 0 1 701 1.091.000,00 248.815,00 0,00 1.339.815,00 1.328.950,00 10.865,00
38 87 0 1 702 632.000,00 166.719,00 0,00 798.179,00 792.507,00 5.672,00
38 87 0 1 703 1.771.000,00 65.357,00 11.731,00 1.824.625,00 1.807.207,00 17.418,00
38 87 0 1 901 1.888.000,00 328.031,00 744.481,00 1.471.550,00 1.241.919,00 229.631,00
38 87 0 1 902 558.000,00 0,00 201.897,00 356.102,00 356.102,00 0,00
38 87 0 1 904 12.034.000,00 4.553.900,00 165.136,00 16.422.763,00 12.384.217,00 4.038.546,00
38 87 0 1 905 1.359.000,00 55.000,00 176.652,00 1.237.347,00 1.092.868,00 144.479,00
38 87 0 1 906 794.000,00 12.000,00 41.887,00 764.112,00 586.085,00 178.027,00
38 87 0 1 907 1.954.000,00 441.135,00 208.336,00 2.186.798,00 2.036.442,00 150.356,00
38 87 0 1 908 997.000,00 249.757,00 26.052,00 1.220.705,00 1.099.844,00 120.861,00
38 87 0 1 909 25.139.000,00 157.500,00 879.896,00 24.416.603,00 24.400.125,00 16.478,00
38 87 0 1 910 472.000,00 0,00 137.787,00 334.212,00 332.377,00 1.835,00
38 87 0 1 911 720.000,00 28.053,00 138.593,00 609.459,00 597.927,00 11.532,00
38 87 0 1 912 152.000,00 0,00 39.057,00 112.942,00 106.258,00 6.684,00
TOPLAM 67.187.000 9.323.679 3.055.290 73.454.839 68.291.679 5.163.159
Tablo 39: 2016 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Miktarı
2016 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Miktarı Dağılımı
Fonk. Kod Hizmet KBÖ Eklenen Düşülen Toplam Harcama Kalan
1 393.134,00
3 Alanı Ödenek 700.322,93
Genel Kamu 7.075.000,00 281.611,00 1.588.186,00 5.768.424,00 5.375.290,00
Hizm.
Kamu Düzeni 2.261.000,00 1.722.000,00 0,00 3.983.000,00 3.282.677,07
ve Güvenlik
Hizm.
8 Dinlenme 794.000,00 12.000,00 41.887,00 764.112,00 586.085,00 178.027,00
9 Kültür ve Din
TOPLAM
Hizm.
Eğitim 47.760.000,00 14.964.824,41 604.044,38 62.120.780,03 61.115.395,66 1.005.384,37
Hizmetleri
57.890.000,00 16.980.435,41 2.234.117,38 72.636.316,03 70.359.447,73 2.276.868,30
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2016 İDARE FAALİYET RAPORU